|
|
Geodetsko-geoinformatički rječnik
| POJAM: | histogram |
|---|
| DEFINICIJA: | Grafički prikaz razdiobe frekvencija diskretne varijable. Razredi su prikazani pravokutnicima visine jednake frekvenciji dotičnog razreda (ili relativnoj frekvenciji), a osnovica je odabrana veličina razreda (širina razreda). |
|---|
| VIDI: | frekvencija; frekvencija, relativna; |
|---|
| PODRUČJE: | statistika |
|---|
| ENGLESKI: | histogram |
|---|
| NJEMAČKI: | Histogramm |
|---|
| FRANCUSKI: | histogramme |
|---|
Svi pojmovi za: "H" Rezultata: 64
|
Kontaktirajte nas
Državna geodetska uprava
10000 Zagreb, Gruška 20
T: +385 1 6165 404
F: +385 1 6165 484
info@dgu.hr
|