|
|
Geodetsko-geoinformatički rječnik
| POJAM: | CROTIS |
|---|
| DEFINICIJA: | Kratica za Topografski informacijski sustav Republike Hrvatske (od engleskog Croatian Topographic Information System). CROTIS je model organizacije topografskih podataka kojim je propisana klasifikacija topografskih podataka pri njihovu prikupljanju, obradi, točnosti, načinu prikazivanja i prijenosu. Stupio je na snagu 2002, odlukom ravnatelja Državne geodetske uprave Republike Hrvatske. |
|---|
| VIDI: | STOKIS; |
|---|
| PODRUČJE: | GIS |
|---|
| ENGLESKI: | System, Croatian Topographic Information |
|---|
| NJEMAČKI: | Informationssystem der Republik Kroatien, Topographisches |
|---|
Svi pojmovi za: "C" Rezultata: 50
|
Kontaktirajte nas
Državna geodetska uprava
10000 Zagreb, Gruška 20
T: +385 1 6165 404
F: +385 1 6165 484
info@dgu.hr
|